Current Chopmark Values
| Date | Lots of Chops - VF/XF | Multi Chop - VF/XF | Few Chop VF/XF | Lots of Chops AU | Multi Chop AU | Few Chop AU | Lots of Chops BU | Multi Chop BU | Few Chop BU | Multi Chop CH BU | Few Chop CH BU | Few Chop GEM BU |
| 1873 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 1873 CC | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1873 S | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| 1874 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 1874 CC | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 |
| 1874 S | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 300 | 350 | 500 | 750 | 1500 |
| 1875 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 1875 CC | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 |
| 1875 S | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| 1875 S/CC | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 1876 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 2000 |
| 1876 CC | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 1876 S | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| 1877 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2500 |
| 1877 CC | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 1877 S | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| 1878 CC | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 1878 S | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 2000 |
| Date | Lots of Chops - VF/XF | Multi Chop - VF/XF | Few Chop VF/XF | Lots of Chops AU | Multi Chop AU | Few Chop AU | Lots of Chops BU | Multi Chop BU | Few Chop BU | Multi Chop CH BU | Few Chop CH BU | Few Chop GEM BU |
| 1876 CC DDR |
150 | 275 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 2200 |
3000 | 5000 | 7500 |
| 1876 S DDO |
500 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ~ | ~ |
Note: I define "lots of chops" as 6 or more per side or with moderate damage, "multi chops" as 3 - 5 per side with minimal damage, and "few chops" as 1 or 2 per side with very little damage. Coins can move up or down within each range depending upon eye appeal from chop location, damage and chop type. One side with fewer chops can also affect category.