Current Proof Values
Non Cameo
| Date | PF55 | PF58 | PF60 | PF61 | PF62 | PF63 | PF64 | PF65 | PF66 | PF67 | PF68 |
| 1873 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 4500 | 9000 | 20000 | 30000 | ~ |
| 1874 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2100 | 4300 | 8500 | 18000 | 28000 | ~ |
| 1875 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3800 | 7500 | 14000 | 24000 | 35000 |
| 1876 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3800 | 7500 | 14000 | 24000 | 35000 |
| 1877 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3800 | 7500 | 14000 | 24000 | 35000 |
| 1878 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3800 | 7500 | 14000 | 24000 | 35000 |
| 1879 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3500 | 6500 | 12000 | 20000 | 30000 |
| 1880 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3500 | 6500 | 12000 | 20000 | 30000 |
| 1881 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3500 | 6500 | 12000 | 20000 | 30000 |
| 1882 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3500 | 6500 | 12000 | 20000 | 30000 |
| 1883 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 3500 | 6500 | 12000 | 20000 | 30000 |
| 1884 | ~ | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 220,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | ~ |
| 1885 | ~ | ~ | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | ~ |
~ |
Cameo
| Date | PF55 | PF58 | PF60 | PF61 | PF62 | PF63 | PF64 | PF65 | PF66 | PF67 | PF68 |
| 1873 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1800 | 2500 | 5500 | 11000 | 25000 | 35000 | ~ |
| 1874 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1700 | 2400 | 5000 | 10000 | 22000 | 32000 | ~ |
| 1875 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4300 | 8500 | 16000 | 26000 | 38000 |
| 1876 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4300 | 8500 | 16000 | 26000 | 38000 |
| 1877 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4300 | 8500 | 16000 | 26000 | 38000 |
| 1878 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4300 | 8500 | 16000 | 26000 | 38000 |
| 1879 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4000 | 7500 | 14000 | 22000 | 33000 |
| 1880 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4000 | 7500 | 14000 | 22000 | 33000 |
| 1881 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4000 | 7500 | 14000 | 22000 | 33000 |
| 1882 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4000 | 7500 | 14000 | 22000 | 33000 |
| 1883 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2200 | 4000 | 7500 | 14000 | 22000 | 33000 |
| 1884 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 175,000 | 250,000 | 350,000 | 450,000 | ~ | ~ |
| 1885 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1,500,000 | ~ | ~ |
~ |
Ultra Cameo
| Date | PF55 | PF58 | PF60 | PF61 | PF62 | PF63 | PF64 | PF65 | PF66 | PF67 | PF68 |
| 1873 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 2000 | 3300 | 7000 | 16000 | 32000 | ~ | ~ |
| 1874 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1800 | 2900 | 6000 | 14000 | 28000 | ~ | ~ |
| 1875 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5300 | 12000 | 23000 | 35000 | 50000 |
| 1876 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5300 | 12000 | 23000 | 35000 | 50000 |
| 1877 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5300 | 12000 | 23000 | 35000 | 50000 |
| 1878 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5300 | 12000 | 23000 | 35000 | 50000 |
| 1879 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5000 | 11000 | 21000 | 30000 | 45000 |
| 1880 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5000 | 11000 | 21000 | 30000 | 45000 |
| 1881 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5000 | 11000 | 21000 | 30000 | 45000 |
| 1882 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5000 | 11000 | 21000 | 30000 | 45000 |
| 1883 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | 5000 | 11000 | 21000 | 30000 | 45000 |
| 1884 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 1885 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
~ |